Главная

ФАСАДНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

ЗАПОЛНИТЕ ИЛИ ВЫБЕРИТЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Система утепления мокрый фасад
Срок производства работ от: 18рабочих дней рабочих дней
Итого стоимость условного метра2 : 2164 р.
Итого : 10000000 р.
Подробный расчет  
Сделать заказ
Наименование работ и затрат Марка материала Ед. изм Кол-во единиц Материал Работа Общая стоимость
Цена на ед. изм. Стоимость всего Цена на ед. изм. Стоимость всего
Монтаж, демонтаж лесов м2 300 120.00 36000 36000
аренда комплекта лесов фасадных ЛРСП-200 м2 300 60.00 18000 18000
Монтаж плит утеплителя м2 250 310.00 77500 77500
плиты утеплителя ПСБС-25ф толщ. 100мм м2 275 250.00 68750 68750
плиты утеплителя (дополнительно) Paroc FAS 4 толщ. 100мм м2 38 610.00 23180 23180
клей для монтажа утеплителя 210 STYROPOR кг 1500 14.11 21165 21165
дюбель фасадный "БИЙСК" ДС-2 шт 1500 8.00 12000 12000
грунтующее средство 301 TIEFGRUND LMF л 80 52.10 4168 4168
Устройство армирующего слоя м2 1250 250.00 62500 62500
клей для армирующего слоя 220 ARMIERUNGS кг 1250 17.49 21863 21863
стеклосетка шелочестойкая GW 545 4*4-160-100-050 м2 300 32.50 9750 9750
Устройство фактурного слоя м2 250 210.00 52500 52500
декоративная штукатурка 082 EDELPUTZ BR 2mm кг 875 21.72 19005 19005
грунтующее средство 330 PUTZGRUND кг 90 57.70 5193 5193
Окраска фасада 082 EDELPUTZ BR 2mm м2 250 60.00 15000 15000
краска фасадная 005 EGALISIERUNGSFARBE л 75 206.80 15510 15510
Отделка оконных откосов м2 125 150.00 18750 18750
клей для армирующего слоя 220 ARMIERUNGS кг 100 17.49 1749 1749
декоративная штукатурка 082 EDELPUTZ BR 2mm кг 50 21.72 1086 1086
краска фасадная 005 EGALISIERUNGSFARBE л 15 206.80 3102 3102
профиль угловой BauKom ПВХ 10 x 15 м 170 32.00 5440 5440
профиль примыкания BauKom с сеткой 6мм м 112.8 61.50 6937 6937
ИТОГО прямые затраты руб. 236898 262250 499148
Транспортные расходы руб. 16583 16583
Плановая прибыль руб. 52450 52450
ИТОГО руб. 10000000
Итого стоимость условного метра2 руб. 2164